双目连续变倍体视显微镜XTZ-D 技术资料
双目连续变倍体视显微镜XTZ-D
本款双目连续变倍体视显微镜XTZ-D具有视场宽广,分辨率高,立体感强等特点,并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、*部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。性能特点:1、放大倍数连续可调2、视场范围大,立体感强,成像清晰3、上下光源,可观察不透明、半透明和透明物体
一、显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X物镜变倍比1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2mm-5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | zui大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.0kg毛重:6.7kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X40(cm)包装尺寸47.5X33X32(cm) |
二、选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。 |
1.产品成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | ||
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
4 | 斜照明 | 个 | 1 | ||
5 | 眼罩 | 对 | 1 | ||
6 | 防尘罩 | 个 | 1 | ||
7 | 卤素灯 | 只 | 1 | ||
8 | 保险丝 | 根 | 2 | ||
9 | 产品说明书 | 本 | 1 | ||
10 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 | ||
11 | 产品维修档案卡 | 份 | 1 |
相关文章阅读
相关产品