首页 >
技术资料 > 学生显微镜XSD-9 技术资料
学生显微镜XSD-9 技术资料
2016-06-23 | 来源:
学生显微镜XSD-9单目学生生物显微镜XSD-9适合中小学教学仪器用。透射光下观察各类生物标本片,如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、翼、脚、卵及人体三大常规观察等。功能特点:1、成像清晰2、适合小学3年级以上及初中生使用3、配有移动工作台,观察操作更方便。4、针对中小学生人性化设计,操作简便。5、配有电光源及反光镜,适合室内及野外观察
学生显微镜XSD-9
单目学生生物显微镜XSD-9适合中小学教学仪器用。透射光下观察各类生物标本片,如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、翼、脚、卵及人体三大常规观察等。功能特点:1、成像清晰2、适合小学3年级以上及初中生使用3、配有移动工作台,观察操作更方便。4、针对中小学生人性化设计,操作简便。5、配有电光源及反光镜,适合室内及野外观察
一、显微镜技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜: | 10X/ф18、16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 总放大倍数: | 100X-1600X |
4 | 观察头: | 单筒机械筒长:160mm |
5 | 粗微调焦范围: | 35mm |
6 | 工作台: | 120x120mm |
7 | 移动范围: | 60x30mm |
8 | 聚光镜: | 可变光栏 |
9 | 照明: | 15W/220V反光镜两用 |
10 | 仪器重量: | 净重2.5kg毛重3.6kg |
11 | 仪器尺寸: | 仪器尺寸14x22x34(cm)外观尺寸27x21x38(cm) |
二、选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品